MAG Setüstü Evyeli SB -STE1
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 7339.28 | 14678.55 |
3 | 4951.8 | 14855.4 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2557.35 | 15344.1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1777.5 | 15997.5 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1387.24 | 16646.85 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 7339.28 | 14678.55 |
3 | 4951.8 | 14855.4 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2557.35 | 15344.1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1777.5 | 15997.5 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1387.24 | 16646.85 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 7339.28 | 14678.55 |
3 | 4951.8 | 14855.4 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2557.35 | 15344.1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1777.5 | 15997.5 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1387.24 | 16646.85 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 6909.89 | 13819.77 |
3 | 4697.21 | 14091.64 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2504.63 | 15027.8 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1788.58 | 16097.19 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1442.27 | 17307.18 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 7339.28 | 14678.55 |
3 | 4951.8 | 14855.4 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2557.35 | 15344.1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1777.5 | 15997.5 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1387.24 | 16646.85 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 7339.28 | 14678.55 |
3 | 4951.8 | 14855.4 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2557.35 | 15344.1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1777.5 | 15997.5 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1387.24 | 16646.85 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 7339.28 | 14678.55 |
3 | 4951.8 | 14855.4 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2557.35 | 15344.1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1777.5 | 15997.5 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1387.24 | 16646.85 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 13500 | 13500 |
2 | 7339.28 | 14678.55 |
3 | 4951.8 | 14855.4 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 2557.35 | 15344.1 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 1777.5 | 15997.5 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 1387.24 | 16646.85 |
Ürüne yorum yapabilmeniz için siteye kayıt olmanız gerekmektedir
İL MERKEZLERİNE ÜCRETSİZ GÖDERİM
-İlçe Adres ve Mobil Alanlara Ekstra Nakliye Ücreti Uygulanmaktadır.
-Doğu- Güney Doğu- Doğu Karadeniz Bölgelerine Teslimat Yapılmamaktadır.
-Teslimat Esnasında En Az İki Kişinin Yardımıyla Araçtan İndirilebilir.
-Bahçeye veya Kata Taşıma Yapılamaz.
-Ürünlerimiz De monte ve Boyasız (Ham Rengi-Gri ve Tablası- Kırmızı) Olarak Teslim Edilmektedir.
-Paketlerde Kurulum Şeması Mevcuttur.
-Hızlı ve Hatasız Kurulum İçin Kurulum Şemasındaki Numaraları Takip Edebilirsiniz.
-Ürünlerimiz Dış Mekan Kullanımı İçin Uygundur.
-Dilerseniz Silikonlu Su Bazlı Dış Cephe Boyası İle Dilediğiniz Renge Boyayabilirsiniz.
-Ürünümüzün Kendine Özel Tel Izgarası Hediye Olarak Gönderilmektedir
Ürünlerin üzerinde görmüş olduklarınız standart değildir söz sahibi SB şöminedir.
! Zemin Olarak Kullanılan Beton Palet Fiyat İçerisine Dahil Değildir Talep Edildiğinde +300tl İle Gönderilmektedir.