BİG KİNG Setüstü SB -ST2
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 8426.58 | 16853.15 |
| 3 | 5685.4 | 17056.2 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2936.22 | 17617.3 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2040.83 | 18367.5 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1592.75 | 19113.05 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 8426.58 | 16853.15 |
| 3 | 5685.4 | 17056.2 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2936.22 | 17617.3 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2040.83 | 18367.5 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1592.75 | 19113.05 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 8426.58 | 16853.15 |
| 3 | 5685.4 | 17056.2 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2936.22 | 17617.3 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2040.83 | 18367.5 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1592.75 | 19113.05 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 7976.32 | 15952.64 |
| 3 | 5422.73 | 16268.19 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2892.55 | 17355.28 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2066.45 | 18598.05 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1667.12 | 20005.47 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 8426.58 | 16853.15 |
| 3 | 5685.4 | 17056.2 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2936.22 | 17617.3 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2040.83 | 18367.5 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1592.75 | 19113.05 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 8426.58 | 16853.15 |
| 3 | 5685.4 | 17056.2 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2936.22 | 17617.3 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2040.83 | 18367.5 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1592.75 | 19113.05 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 8426.58 | 16853.15 |
| 3 | 5685.4 | 17056.2 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2936.22 | 17617.3 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2040.83 | 18367.5 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1592.75 | 19113.05 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15500 | 15500 |
| 2 | 8426.58 | 16853.15 |
| 3 | 5685.4 | 17056.2 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 2936.22 | 17617.3 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 2040.83 | 18367.5 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 1592.75 | 19113.05 |
Ürüne yorum yapabilmeniz için siteye kayıt olmanız gerekmektedir
İL MERKEZLERİNE ÜCRETSİZ GÖDERİM
-İlçe Adres ve Mobil Alanlara Ekstra Nakliye Ücreti Uygulanmaktadır.
-Doğu- Güney Doğu- Doğu Karadeniz Bölgelerine Teslimat Yapılmamaktadır.
-Teslimat Esnasında En Az İki Kişinin Yardımıyla Araçtan İndirilebilir.
-Bahçeye veya Kata Taşıma Yapılamaz.
-Ürünlerimiz De monte ve Boyasız (Ham Rengi-Gri ve Tablası- Kırmızı) Olarak Teslim Edilmektedir.
-Paketlerde Kurulum Şeması Mevcuttur.
-Hızlı ve Hatasız Kurulum İçin Kurulum Şemasındaki Numaraları Takip Edebilirsiniz.
-Ürünlerimiz Dış Mekan Kullanımı İçin Uygundur.
-Dilerseniz Silikonlu Su Bazlı Dış Cephe Boyası İle Dilediğiniz Renge Boyayabilirsiniz.
-Ürünümüzün Kendine Özel Tel Izgarası Hediye Olarak Gönderilmektedir
Ürünlerin üzerinde görmüş olduklarınız standart değildir söz sahibi SB şöminedir.
! Zemin Olarak Kullanılan Beton Palet Fiyat İçerisine Dahil Değildir Talep Edildiğinde +400tl İle Gönderilmektedir.