MAG Campania SB -SBC
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 13591.25 | 27182.5 |
| 3 | 9170 | 27510 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4735.83 | 28415 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3291.67 | 29625 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2568.96 | 30827.5 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 13591.25 | 27182.5 |
| 3 | 9170 | 27510 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4735.83 | 28415 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3291.67 | 29625 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2568.96 | 30827.5 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 13591.25 | 27182.5 |
| 3 | 9170 | 27510 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4735.83 | 28415 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3291.67 | 29625 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2568.96 | 30827.5 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 12865.03 | 25730.06 |
| 3 | 8746.34 | 26239.01 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4665.4 | 27992.38 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3332.98 | 29996.86 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2688.91 | 32266.89 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 13591.25 | 27182.5 |
| 3 | 9170 | 27510 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4735.83 | 28415 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3291.67 | 29625 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2568.96 | 30827.5 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 13591.25 | 27182.5 |
| 3 | 9170 | 27510 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4735.83 | 28415 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3291.67 | 29625 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2568.96 | 30827.5 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 13591.25 | 27182.5 |
| 3 | 9170 | 27510 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4735.83 | 28415 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3291.67 | 29625 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2568.96 | 30827.5 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25000 | 25000 |
| 2 | 13591.25 | 27182.5 |
| 3 | 9170 | 27510 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4735.83 | 28415 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 3291.67 | 29625 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 2568.96 | 30827.5 |
Ürüne yorum yapabilmeniz için siteye kayıt olmanız gerekmektedir
İL MERKEZLERİNE ÜCRETSİZ GÖDERİM
-İlçe Adres ve Mobil Alanlara Ekstra Nakliye Ücreti Uygulanmaktadır.
-Doğu- Güney Doğu- Doğu Karadeniz Bölgelerine Teslimat Yapılmamaktadır.
-Teslimat Esnasında En Az İki Kişinin Yardımıyla Araçtan İndirilebilir.
-Bahçeye veya Kata Taşıma Yapılamaz.
-Ürünlerimiz De monte ve Boyasız (Ham Rengi-Gri ve Tablası- Kırmızı) Olarak Teslim Edilmektedir.
-Paketlerde Kurulum Şeması Mevcuttur.
-Hızlı ve Hatasız Kurulum İçin Kurulum Şemasındaki Numaraları Takip Edebilirsiniz.
-Ürünlerimiz Dış Mekan Kullanımı İçin Uygundur.
-Dilerseniz Silikonlu Su Bazlı Dış Cephe Boyası İle Dilediğiniz Renge Boyayabilirsiniz.
-Ürünümüzün Kendine Özel Tel Izgarası Hediye Olarak Gönderilmektedir
Ürünlerin üzerinde görmüş olduklarınız standart değildir söz sahibi SB şöminedir.
! Zemin Olarak Kullanılan Beton Palet Fiyat İçerisine Dahil Değildir Talep Edildiğinde +750tl İle Gönderilmektedir.