MAG Campania SB -SBC
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 21746 | 43492 |
| 3 | 14672 | 44016 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7577.33 | 45464 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5266.67 | 47400 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4110.33 | 49324 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 21746 | 43492 |
| 3 | 14672 | 44016 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7577.33 | 45464 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5266.67 | 47400 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4110.33 | 49324 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 21746 | 43492 |
| 3 | 14672 | 44016 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7577.33 | 45464 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5266.67 | 47400 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4110.33 | 49324 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 20584.05 | 41168.1 |
| 3 | 13994.14 | 41982.42 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7464.63 | 44787.81 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5332.77 | 47994.97 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4302.25 | 51627.03 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 21746 | 43492 |
| 3 | 14672 | 44016 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7577.33 | 45464 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5266.67 | 47400 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4110.33 | 49324 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 21746 | 43492 |
| 3 | 14672 | 44016 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7577.33 | 45464 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5266.67 | 47400 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4110.33 | 49324 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 21746 | 43492 |
| 3 | 14672 | 44016 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7577.33 | 45464 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5266.67 | 47400 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4110.33 | 49324 |
| Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 21746 | 43492 |
| 3 | 14672 | 44016 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7577.33 | 45464 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5266.67 | 47400 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4110.33 | 49324 |
Ürüne yorum yapabilmeniz için siteye kayıt olmanız gerekmektedir
İL MERKEZLERİNE ÜCRETSİZ GÖDERİM
-İlçe Adres ve Mobil Alanlara Ekstra Nakliye Ücreti Uygulanmaktadır.
-Doğu- Güney Doğu- Doğu Karadeniz Bölgelerine Teslimat Yapılmamaktadır.
-Teslimat Esnasında En Az İki Kişinin Yardımıyla Araçtan İndirilebilir.
-Bahçeye veya Kata Taşıma Yapılamaz.
-Ürünlerimiz De monte ve Boyasız (Ham Rengi-Gri ve Tablası- Kırmızı) Olarak Teslim Edilmektedir.
-Paketlerde Kurulum Şeması Mevcuttur.
-Hızlı ve Hatasız Kurulum İçin Kurulum Şemasındaki Numaraları Takip Edebilirsiniz.
-Ürünlerimiz Dış Mekan Kullanımı İçin Uygundur.
-Dilerseniz Silikonlu Su Bazlı Dış Cephe Boyası İle Dilediğiniz Renge Boyayabilirsiniz.
-Ürünümüzün Kendine Özel Tel Izgarası Hediye Olarak Gönderilmektedir
Ürünlerin üzerinde görmüş olduklarınız standart değildir söz sahibi SB şöminedir.
! Zemin Olarak Kullanılan Beton Palet Fiyat İçerisine Dahil Değildir Talep Edildiğinde +750tl İle Gönderilmektedir.