GAMA KİNG SB -GMK
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 19027.75 | 38055.5 |
3 | 12838 | 38514 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6630.17 | 39781 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4608.33 | 41475 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3596.54 | 43158.5 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 19027.75 | 38055.5 |
3 | 12838 | 38514 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6630.17 | 39781 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4608.33 | 41475 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3596.54 | 43158.5 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 19027.75 | 38055.5 |
3 | 12838 | 38514 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6630.17 | 39781 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4608.33 | 41475 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3596.54 | 43158.5 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 17914.52 | 35829.05 |
3 | 12177.96 | 36533.88 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6493.49 | 38960.96 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4637.05 | 41733.46 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3739.21 | 44870.47 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 19027.75 | 38055.5 |
3 | 12838 | 38514 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6630.17 | 39781 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4608.33 | 41475 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3596.54 | 43158.5 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 19027.75 | 38055.5 |
3 | 12838 | 38514 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6630.17 | 39781 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4608.33 | 41475 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3596.54 | 43158.5 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 19027.75 | 38055.5 |
3 | 12838 | 38514 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6630.17 | 39781 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4608.33 | 41475 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3596.54 | 43158.5 |
Taksit Sayısı | Taksit Fiyatı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 35000 | 35000 |
2 | 19027.75 | 38055.5 |
3 | 12838 | 38514 |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | 6630.17 | 39781 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 4608.33 | 41475 |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | 3596.54 | 43158.5 |
Ürüne yorum yapabilmeniz için siteye kayıt olmanız gerekmektedir
Isıya dayanıklı harman tuğla kullanılmaktadır.
Dış mekan (outdoor) için yağmur, kar ve benzeri hava şartlarına uygundur.
Rekraktör tuğla örmelidir.
Malzemeyi saklayabileceğiniz özel bölmesi bulunur.
Fırın tabanında ve çevresinde özel seramik taş ve taş yünü
kullanılmış olup ısıyı kaybetmemektedir.
Ürün ısıya dayanıklı bims (pomza), çeşitli kimyasallar ve donatı içeriklidir.
Bu ürün hem odun, hem mangal kömürü ile kullanılabilir.
İlave baca modülü ile 3 metreye kadar yükseltilebilir.
Her bir baca modülü 25 cm yüksekliğindedir.
Ürünümüz boyasız olarak gönderilmektedir.
Boyalı fotoğraflar görsel amaçlı kullanılmıştır.
Silikonlu su bazlı dış cephe boyası ile boyayabilirsiniz.
İsteğe göre farklı çeşitleri yapılmaktadır
Ürünlerin üzerinde görmüş olduklarınız standart değildir söz sahibi SB şöminedir.